Laporan Tahunan FAMA
info korporat
- Latar Belakang
- Visi, Misi & Objektif
- Menteri & Timbalan Menteri
- Struktur Organisasi
- Ahli Lembaga Pengarah
- Info Bahagian
- Bahagian Regulatori
- Bahagian Kejuruteraan
- Bahagian Kewangan
- Bahagian Pembangunan Kontrak Pemasaran
- Bahagian Galakan Pasaran
- Bahagian Pemasaran Digital
- Bahagian Perancangan Strategik
- Bahagian Industri Makanan dan Asas Tani
- Bahagian Pemasaran Segar
- Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
- Bahagian Audit Dalam
- Bahagian Pembangunan Institusi Pemasaran
- Bahagian Pentadbiran
- Bahagian Maklumat Pasaran
- Bahagian Teknologi Maklumat
- Bahagian Pembangunan Modal Insan
- Unit Integriti
- Bahagian Pengurusan Fasiliti
- Cawangan Komunikasi Korporat
- FAMACORP
- MyKopiesatu Sdn Bhd
- Unit Undang-Undang
- Unit Laksana
- Direktori Staf Ibu Pejabat
- Piagam Pelanggan
- Pencapaian Piagam Pelanggan
- Agensi Polisi
- Laporan Tahunan FAMA
Navigation
LAPORAN TAHUNAN FAMA | |||
No. | Tajuk | Format PDF | Flipbook |
56 | Laporan Tahunan FAMA 2021 (embargo) | ![]() | Tidak tersedia |
55 | Laporan Tahunan FAMA 2020 | ![]() | Buka Flipbook |
54 | Laporan Tahunan FAMA 2019 | ![]() | Buka Flipbook |
53 | Laporan Tahunan FAMA 2018 | Muat turun![]() | Buka Flipbook |
52 | Laporan Tahunan FAMA 2017 | ![]() | Buka Flipbook |
51 | Laporan Tahunan FAMA 2016 | ![]() | Buka Flipbook |
50 | Laporan Tahunan FAMA 2015 | ![]() | Buka Flipbook |
49 | Laporan Tahunan FAMA 2014 | Muat turun![]() | Buka Flipbook |
48 | Laporan Tahunan FAMA 2013 | ![]() | Buka Flipbook |
47 | Laporan Tahunan FAMA 2012 | ![]() | Buka Flipbook |
46 | Laporan Tahunan FAMA 2011 | ![]() | Buka Flipbook |
45 | Laporan Tahunan FAMA 2010 | ![]() | Buka Flipbook |
44 | Laporan Tahunan FAMA 2009 | ![]() | Buka Flipbook |
43 | Laporan Tahunan FAMA 2008 | ![]() | Buka Flipbook |
Last Update:
Aplikasi Jumlah Pelawat ini hanya dipaparkan untuk Pengurus Laman bagi tujuan mengubah configurasi.